3.Perwakilan Nasabah
- Bukti setoran atau penarikan
- Bukti transfer
- Rekening koran, dan atau
- Dokumen lainnya yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan atau pengaduan yang akan disampaikan
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KARUNIA PAKTO Adalah lembaga jasa keuangan yang berdiri sejak tahun 1989 tepatnya tanggal 7 Oktober 1989 dengan Kantor Pusat di Jl. Diponegoro No. 03 Kencong Jember yang di dukung dengan 1 Kantor Kas yang berada di Kecamatan Puger Jember.
Produk | Rate% | |
---|---|---|
1 juta s/d kurang dari 50 juta ( 1 & 3 bulan ) | 5.25 | |
50 juta s/d kurang dari 100 juta ( 1 & 3 bln ) | 5,50 | |
100 juta s/d kurang dari 250 juta ( 1 & 3 bln ) | 6,75 | |
250 juta s/d kurang dari 500 juta ( 1 & 3 bln ) | 7,25 | |
500 juta s/d kurang dari 1 M ( 1 & 3 bln ) | 7,75 | |
Lebih dari 1 M ( 1 & 3 bln ) | 8,25 | |
1 juta s/d kurang dari 50 juta ( 6 & 12 bulan ) | 5,00 | |
50 juta s/d kurang dari 100 juta ( 6 & 12 bln ) | 5,25 | |
100 juta s/d kurang dari 250 juta ( 6 & 12 bln ) | 6,50 | |
250 juta s/d kurang dari 500 juta ( 6 & 12 bln ) | 7,00 | |
500 juta s/d kurang dari 1 M ( 6 & 12 bln ) | 7,50 | |
Lebih dari 1 M ( 6 & 12 bln ) | 8,00 |
Produk | Rate% | |
---|---|---|
bunga tabungan per tahun | 5 |
Permodalan dan investasi Anda akan semakin maju dan berkembang bersama PT BPR Karunia Pakto.
Kami memberi bukti, bukan janji.
- BPR Karunia Pakto -Talk to us